وزن | 6000 گرم | |||
ابعاد | 50 × 55 × 50 سانتیمتر | |||
گارانتی | گارانتی 18 ماهه فلوگل | گارانتی 2 ساله آزور | گارانتی 18 ماهه فلوگل | گارانتی 5 ساله عرشیا |
برند سازنده | فلوگل | آزور | عرشیا | عرشیا |
توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | 800 وات | - |
برنامه | 12 برنامه از پیش تعیین شده | 12 برنامه از پیش تعیین شده | - | - |
ظرفیت | 7/5 لیتری | 12 لیتری | - | - |
برند سازنده | فلوگل | آزور | عرشیا | عرشیا |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه فلوگل | گارانتی 2 ساله آزور | گارانتی 18 ماهه فلوگل | گارانتی 5 ساله عرشیا |
توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | 800 وات | - |
امکانات | - | دارای نمایشگردارای تنظیمات لمسیقطع کن هوشمند | مجهز به کلید پالسقطع کن هوشمند | - |
مشخصه ها | - | پایه ضد لغزشدارای نمایشگرتنظیمات لمسیمحدوده دما 200 درجه | دارای نمایشگر | - |
کاربرد | - | 12 کاره | 4 کاره | - |
برنامه | 12 برنامه از پیش تعیین شده | 12 برنامه از پیش تعیین شده | - | - |
جنس بدنه | - | استیل | استیل | استیل 3 لایه 10/18 |
طول سیم | - | 90 سانتی متری | - | - |
ظرفیت | 7/5 لیتری | 12 لیتری | - | - |
اقلام همراه | - | انبر استیلتوری گریل | - | تابه 26تابه دو دسته 26تابه ووک 30قابلمه 18قابلمه 20قابلمه 24قابلمه 28 |
توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | 800 وات | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه فلوگل | گارانتی 2 ساله آزور | گارانتی 18 ماهه فلوگل | گارانتی 5 ساله عرشیا |
جنس بدنه | - | استیل | استیل | استیل 3 لایه 10/18 |
مشخصه ها | - | پایه ضد لغزشدارای نمایشگرتنظیمات لمسیمحدوده دما 200 درجه | دارای نمایشگر | - |
امکانات | - | دارای نمایشگردارای تنظیمات لمسیقطع کن هوشمند | مجهز به کلید پالسقطع کن هوشمند | - |
کاربرد | - | 12 کاره | 4 کاره | - |
برند سازنده | فلوگل | آزور | عرشیا | عرشیا |
جنس بدنه | - | استیل | استیل | استیل 3 لایه 10/18 |
برند سازنده | فلوگل | آزور | عرشیا | عرشیا |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه فلوگل | گارانتی 2 ساله آزور | گارانتی 18 ماهه فلوگل | گارانتی 5 ساله عرشیا |
روکش داخلی | - | - | - | سرامیک لیزری شده (Etched Non-Stick)لیزری نچسب |
اقلام همراه | - | انبر استیلتوری گریل | - | تابه 26تابه دو دسته 26تابه ووک 30قابلمه 18قابلمه 20قابلمه 24قابلمه 28 |
جنس درب | - | - | - | پیرکس |
جنس دسته | - | - | - | استیل |
نوع استیل | - | - | - | 18/10 |




